How much does it cost to replace a car fuel filter?
According to Fixter data, the fuel filter replacement cost (UK) usually ranges between £75 and £153.
The average fuel filter replacement cost works out at approximately £114, including parts and labour.
What are the fuel filter replacement costs at a dealership compared to Fixter garages?
Operation | Vehicle | Dealership Price | Fixter Price Estimate | Average Saving |
Fuel Filter Replacement | Land Rover Defender | £125 | £87–£106 | £28 |
Fuel Filter Replacement | Mazda 3 | £166 | £125–£153 | £28 |
Fuel Filter Replacement | Volvo S40 | £137 | £106–£134 | £17 |
Fuel Filter Replacement | Subaru Outback | £151 | £116–£142 | £22 |
Fuel Filter Replacement | BMW i8 | £154 | £120–£147 | £20 |
Fuel Filter Replacement | Daewoo Lanos | £166 | £125–£153 | £28 |
Fuel Filter Replacement | Vauxhall Cascada | £166 | £125–£153 | £28 |
Fuel Filter Replacement | Skoda Fabia II | £95 | £75–£91 | £12 |
< |